產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 智慧氣象 > 手持氣象站 > JD-SQ5手持式自動(dòng)氣象站
簡(jiǎn)要描述:手持式自動(dòng)氣象站所述數(shù)據(jù)采集器連接有數(shù)據(jù)采集開(kāi)關(guān)、與智能手機(jī)相匹配的藍(lán)牙通訊模塊、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)模塊、用于傳輸數(shù)據(jù)的USB接口。數(shù)據(jù)只能存儲(chǔ)在數(shù)據(jù)采集器內(nèi)部,無(wú)法實(shí)現(xiàn)無(wú)線(xiàn)聯(lián)網(wǎng)功能,下載數(shù)據(jù)非常不方便。
技術(shù)文章
詳細(xì)介紹
品牌 | 競(jìng)道光電 |
---|
氣 象 參 數(shù) | 測(cè)量要素 | 測(cè)量范圍 | 精度 | 分辨率 | 單位 |
風(fēng)速 | 0~30 | ±0.3 | 0.01 | m/s | |
風(fēng)向 | 16方位 | ±1方位 | 1方位 | 方位 | |
大氣溫度 | -50~80 | ±0.3 | 0.01 | ℃ | |
相對(duì)濕度 | 0~100 | ±3% | 0.01 | %RH | |
大氣壓力 | 1~110 | ±0.3 | 0.01 | KPa | |
電源 | 5號(hào)干電池(3節(jié)) | ||||
通訊 | USB | ||||
存儲(chǔ) | 4萬(wàn)條數(shù)據(jù) | ||||
主機(jī)尺寸 | 160mm×70mm×28mm | ||||
整機(jī)尺寸 | 405mm×100mm×100mm | ||||
重量 | 約0.5Kg | ||||
工作環(huán)境 | -20℃~80℃;5%RH~95%RH |
產(chǎn)品咨詢(xún)